קורא ברקוד אלחוטי C740 1D, תקשורת : Wireless/Bluetooth/USB אגירת נתונים בזיכרון: עד 2MB
NETUM C740 הוא קורא ברקוד אלחוטי קומפקטי בטכנולוגיית CCD, לברקודים קוויים (1D) בלבד, בקצב של עד 200 סריקות בשנייה. הוא מתחבר במקלט 2.4GHz ב-USB, ב-Bluetooth או בכבל USB, ושוקל כ-72 גרם. מתאים לספירת מלאי, לקופות, למחסנים ולעבודה מול טלפון או טאבלט, כשנדרשת קריאת ברקודי מוצר (EAN/UPC) מהירה ולא קודי QR.
| יצרן | NETUM |
| דגם | C740 |
| סוג | קורא ברקוד אלחוטי נייד · CCD לברקודים חד-ממדיים (1D) |
| חיישן | Linear CCD |
| תאורה | אור אדום נראה · 632 ננומטר |
| קצב סריקה | עד 200 סריקות בשנייה |
| רזולוציה מזערית | 5 mil (0.127 מ״מ) |
| סבילות זווית | הטיה ±60° · סטייה ±60° |
| טווח קריאה | Code 39 (5 mil): 70–180 מ״מ · Code 39 (20 mil): 120–300 מ״מ · Code 39 (40 mil): 160–450 מ״מ · EAN-13 (13 mil): 45–270 מ״מ |
| ברקודים נתמכים | EAN-8 · EAN-13 · UPC-A · UPC-E · Codabar · Code 11 · Code 39 · Code 93 · Code 128 · GS1-128 · GS1 DataBar Limited · GS1 DataBar Omnidirectional · ISBN/ISSN · ISBT · Interleaved 2 of 5 · Matrix 2 of 5 · Industrial 2 of 5 · MSI · Plessey · ITF-14 · China Post |
| מצבי סריקה | לחיצה על הדק · סריקה רציפה · Presentation · הפעלה בפקודה מהמחשב |
| מעבד | ARM 32-bit |
| חיבור | מקלט 2.4GHz ב-USB · Bluetooth (2.0/3.0/4.0/4.2) · כבל USB |
| טווח אלחוטי | 2.4GHz: עד 65 מ׳ · Bluetooth: עד 20 מ׳ |
| זיכרון לסריקה מחוץ לטווח | 64KB עד 2MB |
| סוללה | 1200mAh · טעינה 3–4 שעות |
| מתח עבודה | DC 5V ±5% |
| חיווי | צפצוף · נורית LED · רטט |
| מידות (אורך × רוחב × גובה) | 124 × 25 × 41 מ״מ |
| משקל | כ-72 גרם |
| חומר | ABS |
| אורך כבל | 1.2 מ׳ |
| אטימות | IP54 |
| עמידות בנפילה | 1 מ׳ (עם כיסוי מגן אופציונלי) |
| טמפרטורת עבודה | -20°C עד 50°C |
| טמפרטורת אחסון | -40°C עד 70°C |
| לחות יחסית | 5%–95% ללא עיבוי |
| עמידות לאור סביבה | עד 100,000 לוקס |
| תקינה | CE · RoHS · FCC |
הנתונים לפי היצרן NETUM. ייתכנו שינויים בין גרסאות — לבירור מדויק פנו אלינו.
המדריכים שמורים באתר ברקוד פור יו ונפתחים כקובץ PDF; הדרייברים והתוכנות נפתחים באתר הרשמי של היצרן. נתקעתם בהתקנה? צוות התמיכה שלנו ישמח לעזור.